百元股数量达122只 电子、计算机、医药生物行业占比均超10%
2023-07-07 19:54:49 来源: 证券时报网
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.09元,其中两市股价超过100元的有122只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月7日收盘,沪指报收3196.61点,下跌0.28%,A股平均股价为11.09元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有122只,股价在50元至100元之间的有303只,股价在30元至50元的有607只。
(资料图片仅供参考)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1690.03元,下跌0.76%,其次是爱美客、金山办公等,最新收盘价分别为454.77元、447.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.30%,跑输沪指1.02个百分点。今日上涨的有23只,涨幅居前的有鼎通科技、中际旭创等,下跌的有98只,跌幅居前的有鼎智科技、联特科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨4.19%,期间沪指上涨0.04%,涨幅居前的有鼎通科技、联特科技、源杰科技等,涨幅分别为81.73%、61.73%、46.23%,今年以来平均涨幅为25.66%,强于沪指22.19%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为731.85%、444.78%、268.94%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为27.05%,;有18只股来自计算机行业,占比14.75%;17只股来自电力设备行业,占比13.93%。
所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有23只,另有64只来自科创板,占百元股的比例为52.46%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有曼恩斯特、捷佳伟创、奥特维等3只个股今日获机构买入评级,曼恩斯特为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,奥特维上涨空间最高,安信证券预计公司最大目标价为238.65元,上涨空间达26.28%,其次是捷佳伟创,上涨空间为21.54%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1690.03 | -0.76 | 0.12 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 454.77 | 0.23 | 0.74 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 447.00 | -0.50 | 0.01 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 443.80 | -0.64 | 1.36 | 传媒 |
688617 | 惠泰医疗 | 373.88 | 0.10 | 0.01 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 362.93 | -4.33 | 0.02 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 346.95 | -1.21 | 0.02 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 342.17 | -1.25 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 291.64 | -1.11 | 0.23 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 285.14 | -1.67 | 0.82 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 281.19 | -0.32 | 0.15 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 279.08 | -1.30 | 0.00 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 278.88 | -0.49 | 0.26 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 264.40 | -1.38 | 0.53 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 259.00 | 2.70 | 0.10 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 247.00 | -0.01 | 0.23 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 235.58 | 1.36 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 225.98 | -3.01 | 1.48 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 224.47 | 0.26 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 222.25 | -1.16 | 0.25 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 211.35 | -0.63 | 0.25 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 209.00 | -0.07 | 0.66 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 205.60 | -0.24 | 0.00 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 198.31 | 0.41 | 0.00 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 198.10 | 0.09 | 0.41 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 195.43 | -5.51 | 0.04 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 193.10 | -2.97 | 0.03 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 189.50 | -2.58 | 0.08 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 188.97 | -1.63 | 0.01 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 185.50 | -3.93 | 0.04 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 185.42 | -0.97 | 0.00 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 181.60 | 0.06 | 0.34 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 179.80 | -3.85 | 0.01 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 176.82 | 0.58 | 0.01 | 计算机 |
301205 | 联特科技 | 174.99 | -5.92 | 23.96 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 167.02 | -4.96 | 0.07 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 166.90 | -1.66 | 0.01 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 166.00 | -3.86 | 0.04 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 166.00 | -1.79 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 165.25 | -1.78 | 2.49 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 163.99 | -0.01 | 0.64 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 163.66 | -0.39 | 0.20 | 食品饮料 |
688390 | 固德威 | 163.60 | -3.57 | 0.04 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 159.86 | -3.38 | 1.72 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 158.31 | -1.67 | 0.02 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 157.70 | -1.31 | 0.91 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 157.40 | -1.01 | 0.01 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 157.00 | -1.25 | 0.02 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 156.88 | -2.16 | 0.01 | 计算机 |
605117 | 德业股份 | 154.40 | -1.92 | 1.49 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 152.95 | -2.31 | 0.01 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 150.70 | -3.87 | 0.02 | 通信 |
603345 | 安井食品 | 149.77 | -0.13 | 0.77 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 149.33 | -0.84 | 0.01 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 146.99 | 5.14 | 6.77 | 通信 |
688368 | 晶丰明源 | 145.88 | 2.19 | 0.02 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 144.49 | -2.04 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 144.09 | 1.07 | 0.02 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 142.42 | -2.24 | 3.49 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 141.86 | 2.06 | 0.01 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 141.71 | -0.15 | 0.42 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 138.61 | -1.29 | 0.01 | 家用电器 |
688383 | 新益昌 | 138.30 | -1.28 | 0.01 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 136.22 | -1.21 | 0.02 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 134.88 | -3.69 | 2.04 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 134.67 | -1.45 | 0.39 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 134.60 | 0.39 | 0.30 | 汽车 |
688017 | 绿的谐波 | 133.79 | -2.61 | 0.03 | 机械设备 |
688279 | 峰岹科技 | 133.00 | -0.75 | 0.01 | 电子 |
002850 | 科达利 | 131.74 | 0.68 | 0.36 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 131.29 | -3.38 | 3.13 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 130.28 | -0.34 | 0.18 | 食品饮料 |
688018 | 乐鑫科技 | 130.11 | -2.17 | 0.01 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 129.15 | -2.45 | 0.03 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 128.55 | -0.96 | 0.03 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 128.03 | -2.78 | 0.05 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 127.95 | -2.63 | 0.02 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 126.18 | -0.21 | 1.80 | 通信 |
600702 | 舍得酒业 | 125.74 | -0.60 | 0.94 | 食品饮料 |
688581 | 安杰思 | 125.00 | 1.07 | 0.02 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 120.95 | -1.78 | 0.03 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 120.67 | 0.56 | 0.02 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 119.13 | -0.39 | 0.50 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 117.60 | -1.41 | 0.02 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 116.62 | -1.84 | 1.83 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 115.86 | -1.81 | 1.94 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 115.60 | -2.36 | 0.98 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 113.98 | 1.32 | 0.67 | 机械设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 113.55 | -0.04 | 5.49 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 113.09 | -2.51 | 0.00 | 电子 |
603061 | 金海通 | 112.68 | -2.02 | 5.35 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 111.50 | -9.35 | 10.60 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 111.39 | -1.21 | 0.09 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 110.69 | -3.62 | 0.02 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 110.10 | -3.51 | 0.03 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 109.66 | -1.22 | 0.63 | 商贸零售 |
688333 | 铂力特 | 109.20 | 1.02 | 0.01 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 109.16 | -0.18 | 0.01 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 108.85 | 1.92 | 0.00 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 108.76 | 0.60 | 0.03 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 108.49 | -1.00 | 2.88 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 108.39 | -0.73 | 0.01 | 国防军工 |
300624 | 万兴科技 | 108.32 | -3.11 | 8.20 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 108.29 | -2.49 | 0.87 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 108.28 | -2.59 | 0.04 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 107.30 | 0.39 | 1.24 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 107.24 | -1.19 | 1.14 | 国防军工 |
603605 | 珀莱雅 | 107.22 | -1.34 | 0.23 | 美容护理 |
001309 | 德明利 | 107.00 | 0.00 | 8.97 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 106.94 | -0.51 | 0.05 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 106.30 | -3.36 | 2.62 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 105.65 | -1.96 | 0.02 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 105.39 | -1.83 | 0.83 | 基础化工 |
603986 | 兆易创新 | 105.21 | -4.74 | 2.92 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 105.18 | -0.54 | 0.77 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 104.77 | -2.08 | 0.01 | 医药生物 |
688668 | 鼎通科技 | 103.04 | 6.83 | 0.10 | 通信 |
301191 | 菲菱科思 | 102.00 | -4.91 | 14.55 | 通信 |
300496 | 中科创达 | 101.12 | -4.31 | 3.32 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 100.67 | -0.48 | 0.04 | 机械设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 100.34 | -0.61 | 0.36 | 食品饮料 |
600763 | 通策医疗 | 100.00 | -1.29 | 0.83 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-07)润海新能源首块HJT组件下线!
- (2023-07-07)国产电影票房“碾压”进口片,好莱坞为何最近不香了?
- (2023-07-07)河北平泉:白骨顶鸡“带娃”戏水
- (2023-07-07)北京舞蹈学院与保利院线签署战略协议,创建少年舞团
- (2023-07-07)在望江公园聆听夏日
- (2023-07-07)华为云重磅发布盘古大模型3.0
- (2023-07-07)广东:加强知识产权保护和运用