暨南大学2023年在内蒙古分专业招生计划
2023-08-23 20:59:33 来源: 暨南大学
(资料图)
暨南大学2023年在内蒙古分专业招生计划
计划类别 | 批次名称 | 科类名称 | 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 专业备注 | 计划数 |
国家专项计划 | 本科提前B | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 2 |
国家专项计划 | 本科提前B | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | | 4 |
国家专项计划 | 本科提前B | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 四年 | 7660 | 入学后不允许转专业;不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通类 | 本科一批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 本科一批 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 本科一批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | | 3 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | | 4 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 四年 | 6850 | | 4 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 四年 | 6850 | | 4 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 四年 | 6850 | | 4 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 五年 | 7660 | 省二医班;不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 四年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 四年 | 6850 | | 3 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 四年 | 6060 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 6850 | | 4 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 四年 | 6850 | | 2 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 四年 | 6850 | | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
福建师范大学2023年在四川艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-23)珠玉在前,文学经典《呼啸山庄》新译本如何贴合角色
- (2023-08-23)指数基金又香了?申报数量大涨,天弘指数基金规模持续跃升
- (2023-08-23)百姓看联播·石家庄丨托育服务,解决家长的后顾之忧
- (2023-08-23)七夕没地方去?奉贤这些情侣打卡胜地等你来!
- (2023-08-23)企业代码是什么意思 企业代码是什么
- (2023-08-23)和评理|美国将核电出口政治化,违背应对气候变化倡议
- (2023-08-23)开发商建房需要哪些部门批准?买开发商建的房靠谱吗?