智通港股52周新高、新低统计|7月6日
2023-07-06 17:00:41 来源: 智通财经
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止7月6日收盘,有28只股票创52周新高,其中棠记控股(08305)、亚洲速运(08620)、中国金石(01380)创高率位于前3位,分别为28.00%、22.22%、19.31%。另外有57只股票创52周新低,其中凯顺控股(08203)、品质国际(00243)、仍志集团控股(08079)创低率位于前三位,分别为-30.00%、-20.53%、-13.04%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
棠记控股(08305) | 0.058 | 0.064 | 28.00% |
亚洲速运(08620) | 0.270 | 0.330 | 22.22% |
中国金石(01380) | 0.590 | 1.730 | 19.31% |
MBV INTL(01957) | 0.590 | 0.590 | 11.32% |
中智药业(03737) | 1.250 | 1.330 | 10.83% |
A潘渡区块链主题(03112) | 10.290 | 10.290 | 10.29% |
惠陶集团(08238) | 2.380 | 2.610 | 10.13% |
大凌集团(00211) | 0.218 | 0.221 | 6.25% |
中视金桥(00623) | 0.970 | 0.990 | 5.32% |
正味集团(02147) | 1.300 | 1.330 | 4.72% |
鸿福堂(01446) | 0.290 | 0.355 | 4.72% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.229 | 0.229 | 4.09% |
国际娱乐(01009) | 0.990 | 1.020 | 4.08% |
朗华国际集团(08026) | 0.590 | 0.640 | 3.23% |
药师帮(09885) | 22.650 | 25.650 | 2.60% |
联想集团-R(80992) | 7.830 | 8.190 | 2.50% |
小米集团-WR(81810) | 10.320 | 10.580 | 2.12% |
中国创意控股(08368) | 1.330 | 1.480 | 2.07% |
旭日企业(00393) | 0.780 | 0.780 | 1.30% |
中庆股份(01855) | 17.420 | 17.420 | 0.81% |
百福控股(01488) | 1.140 | 1.310 | 0.77% |
中国海洋石油-R(80883) | 10.800 | 10.920 | 0.74% |
新创建集团(00659) | 8.970 | 8.980 | 0.67% |
马可数字科技(01942) | 94.250 | 94.250 | 0.48% |
伊泰煤炭(03948) | 17.360 | 17.360 | 0.46% |
华夏恒ESG-U(09403) | 5.630 | 5.680 | 0.14% |
比亚迪股份-R(81211) | 243.600 | 245.200 | 0.08% |
A南方港元(03053) | 1,070.500 | 1,071 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
凯顺控股(08203) | 0.121 | 0.119 | -30.00% |
品质国际(00243) | 0.158 | 0.151 | -20.53% |
仍志集团控股(08079) | 0.102 | 0.100 | -13.04% |
安域亚洲(00645) | 0.152 | 0.151 | -11.18% |
电讯首科(03997) | 0.520 | 0.450 | -10.00% |
基石控股(01592) | 0.067 | 0.055 | -9.84% |
美丽田园医疗健康(02373) | 17.860 | 17.500 | -9.37% |
世纪建业(00079) | 0.082 | 0.062 | -8.82% |
中国城市基础设施(02349) | 0.035 | 0.031 | -8.82% |
景瑞控股(01862) | 0.069 | 0.064 | -8.57% |
亦辰集团(08365) | 0.110 | 0.107 | -8.55% |
中国智慧能源(01004) | 0.024 | 0.022 | -8.33% |
酷派集团(02369) | 0.044 | 0.039 | -7.14% |
爱帝宫(00286) | 0.310 | 0.300 | -6.25% |
新纽科技(09600) | 1.400 | 1.350 | -6.25% |
丰盛控股(00607) | 0.049 | 0.047 | -6.00% |
弘阳服务(01971) | 0.550 | 0.510 | -5.56% |
中原银行(01216) | 0.360 | 0.350 | -5.41% |
国微控股(02239) | 1.660 | 1.620 | -5.26% |
庄臣控股(01955) | 0.490 | 0.465 | -5.10% |
德祥地产(00199) | 0.860 | 0.750 | -5.06% |
快狗打车(02246) | 1.170 | 1.130 | -5.04% |
帝国金融集团(08029) | 0.125 | 0.125 | -4.58% |
TATA健康(01255) | 0.475 | 0.430 | -4.44% |
爱德新能源(02623) | 0.580 | 0.500 | -3.85% |
中国生物科技服务(08037) | 0.880 | 0.760 | -3.80% |
西王特钢(01266) | 0.028 | 0.026 | -3.70% |
瑞斯康集团(02955) | 0.560 | 0.530 | -3.64% |
华科资本(01140) | 0.260 | 0.246 | -3.53% |
中天湖南集团(02433) | 0.440 | 0.420 | -3.45% |
医思健康(02138) | 3.790 | 3.760 | -3.39% |
慧聪集团(02280) | 0.255 | 0.241 | -3.21% |
嘉里物流(00636) | 8.690 | 8.650 | -3.03% |
天平道合(08403) | 0.670 | 0.670 | -2.90% |
李宁-R(82331) | 37.750 | 37.100 | -2.88% |
滇池水务(03768) | 0.830 | 0.810 | -2.41% |
华润啤酒-R(80291) | 44.700 | 44.800 | -2.40% |
森松国际(02155) | 5.750 | 5.560 | -2.28% |
永嘉集团(03322) | 0.184 | 0.182 | -2.15% |
香港交易所-R(80388) | 269.200 | 267.000 | -1.91% |
中银香港-R(82388) | 20.800 | 20.700 | -1.90% |
微泰医疗-B(02235) | 5.140 | 5.020 | -1.76% |
美团-WR(83690) | 112.200 | 111.300 | -1.68% |
卓能(集团)(00131) | 1.850 | 1.790 | -1.65% |
K W NELSON GP(08411) | 0.120 | 0.120 | -1.64% |
新火科技控股(01611) | 2.050 | 1.980 | -1.00% |
快手-WR(81024) | 49.950 | 49.300 | -0.90% |
腾讯控股-R(80700) | 304.000 | 302.200 | -0.79% |
商汤-WR(80020) | 1.750 | 1.730 | -0.57% |
中国中免(01880) | 105.100 | 104.200 | -0.57% |
互太纺织(01382) | 1.810 | 1.790 | -0.56% |
BENG SOON MACH(01987) | 0.186 | 0.183 | -0.54% |
港通控股(00032) | 8.290 | 8.300 | -0.48% |
锦兴国际控股(02307) | 0.250 | 0.249 | -0.40% |
安踏体育-R(82020) | 73.600 | 73.750 | -0.34% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 75.800 | 74.800 | -0.27% |
力勤资源(02245) | 11.160 | 9.940 | -0.10% |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-06)落实“金融为民”理念,支持实体经济发展 平安银行联合平安证券连续第3年发布绿色金融白皮书
- (2023-07-06)山西中部城市群农业农村局长联席会议暨省校合作对接会召开_每日信息
- (2023-07-06)上市后首份年报,百果园净利率不足3%
- (2023-07-06)含有地的古诗有哪些 飞花令关于地的诗句 每日信息
- (2023-07-06)环球速讯:2023年临安养老金调整新消息!临安养老金上调方案今日公布出来了吗
- (2023-07-06)物产金轮:上半年公司外贸业务整体较好
- (2023-07-06)飞龙股份预计上半年归母净利同比增长440%-524%,已揽获多个订单