8月2日有7只个股大宗交易超5000万元
2023-08-03 23:11:19 来源: 多赢财富网
(资料图片)
经传多赢股票统计,8月2日共有60只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.76亿股,累计成交额21.55亿元 ,33只个股交易额超千万元 。 其中,宁德时代交易额最高,大宗交易共37笔,成交额约合5.13亿元; 其次是阳光电源,大宗交易共40笔,成交额约合5.05亿元; 第三则是鹏都农牧,大宗交易共1笔,成交额约合1.23亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月2日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 0.42 | 236.50 | 217.72 | 51278.29 | 37 | 235.50 | 0.42 |
阳光电源 | -1.3 | 104.72 | 476.18 | 50522.7 | 40 | 106.10 | -1.32 |
鹏都农牧 | 0.48 | 2.08 | 5900.0 | 12272.0 | 1 | 2.08 | 0.0 |
思创医惠 | -0.21 | 4.71 | 1751.7 | 6849.14 | 1 | 3.91 | 16.99 |
韦尔股份 | 2.01 | 105.63 | 64.8 | 6776.14 | 4 | 104.57 | 1.0 |
华大九天 | 5.77 | 109.14 | 55.0 | 5942.75 | 2 | 108.05 | 1.0 |
傲农生物 | -0.51 | 9.74 | 609.38 | 5789.11 | 2 | 9.50 | 2.46 |
古鳌科技 | 2.97 | 28.11 | 142.0 | 3991.62 | 1 | 28.11 | 0.0 |
奥特维 | 0.11 | 171.22 | 22.6 | 3851.72 | 1 | 170.43 | 0.46 |
兴业银锡 | -0.54 | 9.17 | 375.0 | 3453.75 | 1 | 9.21 | -0.44 |
紫金矿业 | -1.46 | 12.86 | 265.15 | 3409.83 | 1 | 12.86 | 0.0 |
华灿光电 | -0.42 | 7.12 | 522.06 | 3362.07 | 7 | 6.44 | 9.55 |
陕国投A | 0.0 | 3.39 | 1000.0 | 3350.0 | 1 | 3.35 | 1.18 |
佳都科技 | 1.53 | 5.96 | 550.0 | 3278.0 | 1 | 5.96 | 0.0 |
海能达 | 1.44 | 6.36 | 500.0 | 3135.0 | 1 | 6.27 | 1.42 |
东方材料 | 4.91 | 28.64 | 121.0 | 3005.64 | 4 | 24.84 | 13.27 |
新潮能源 | -1.53 | 2.57 | 1200.0 | 3000.0 | 1 | 2.50 | 2.72 |
天娱数科 | -0.82 | 6.05 | 493.0 | 2982.65 | 2 | 6.05 | 0.0 |
斯迪克 | -0.83 | 19.15 | 120.0 | 2280.0 | 1 | 19.00 | 0.78 |
中设股份 | -1.51 | 12.38 | 201.05 | 2273.83 | 5 | 11.31 | 8.64 |
华荣股份 | 1.31 | 25.49 | 100.0 | 2265.0 | 1 | 22.65 | 11.14 |
比亚迪 | -0.19 | 268.00 | 9.0 | 2174.85 | 1 | 241.65 | 9.83 |
TCL科技 | 0.0 | 4.29 | 477.0 | 2046.33 | 1 | 4.29 | 0.0 |
英诺特 | -3.01 | 22.20 | 94.1 | 2005.28 | 6 | 22.07 | 0.59 |
宝立食品 | -1.34 | 19.92 | 102.1 | 1907.22 | 5 | 18.68 | 6.22 |
常宝股份 | -2.28 | 7.28 | 248.78 | 1676.78 | 1 | 6.74 | 7.42 |
建工修复 | -0.27 | 18.80 | 89.24 | 1652.73 | 2 | 18.52 | 1.49 |
新里程 | 0.26 | 3.88 | 380.0 | 1444.0 | 1 | 3.80 | 2.06 |
恒瑞医药 | -2.54 | 42.28 | 33.33 | 1430.03 | 1 | 42.90 | -1.47 |
上海沪工 | 0.46 | 13.23 | 116.88 | 1385.03 | 4 | 11.85 | 10.43 |
酷特智能 | 6.93 | 13.74 | 100.0 | 1230.0 | 1 | 12.30 | 10.48 |
海天味业 | -0.43 | 45.85 | 26.06 | 1200.06 | 1 | 46.05 | -0.44 |
星源材质 | -0.54 | 16.69 | 71.0 | 1184.99 | 1 | 16.69 | 0.0 |
华西证券 | 0.32 | 9.28 | 100.0 | 925.0 | 1 | 9.25 | 0.32 |
凯尔达 | 2.87 | 30.06 | 38.0 | 896.8 | 1 | 23.60 | 21.49 |
宇邦新材 | 0.37 | 57.69 | 19.05 | 876.3 | 1 | 46.00 | 20.26 |
金杯电工 | -2.09 | 8.42 | 100.0 | 829.0 | 1 | 8.29 | 1.54 |
中一科技 | 2.05 | 46.74 | 18.0 | 828.72 | 1 | 46.04 | 1.5 |
智度股份 | 0.77 | 6.53 | 138.31 | 806.36 | 4 | 5.83 | 10.72 |
欣龙控股 | -0.21 | 4.85 | 150.0 | 691.5 | 1 | 4.61 | 4.95 |
东微半导 | 0.67 | 133.21 | 5.0 | 660.05 | 1 | 132.01 | 0.9 |
艾力斯 | -2.71 | 26.25 | 23.25 | 637.63 | 1 | 27.42 | -4.46 |
亚辉龙 | -0.3 | 16.53 | 29.8 | 501.8 | 1 | 16.84 | -1.88 |
华东医药 | -1.14 | 41.45 | 11.63 | 501.14 | 1 | 43.09 | -3.96 |
九强生物 | -0.41 | 19.47 | 27.0 | 499.5 | 1 | 18.50 | 4.98 |
顺络电子 | -0.36 | 27.40 | 18.08 | 495.39 | 2 | 27.40 | 0.0 |
世纪华通 | 0.19 | 5.37 | 82.19 | 438.9 | 1 | 5.34 | 0.56 |
华大基因 | -1.32 | 58.96 | 6.0 | 363.0 | 1 | 60.50 | -2.61 |
*ST柏龙 | 5.0 | 2.31 | 160.0 | 360.01 | 4 | 2.25 | 2.6 |
亚香股份 | 1.75 | 34.82 | 10.0 | 343.0 | 1 | 34.30 | 1.49 |
中航沈飞 | -0.44 | 42.83 | 7.0 | 299.81 | 1 | 42.83 | 0.0 |
华夏银行 | -1.21 | 5.73 | 50.0 | 282.5 | 1 | 5.65 | 1.4 |
新锐股份 | 1.34 | 28.00 | 12.2 | 269.74 | 1 | 22.11 | 21.04 |
特宝生物 | -1.41 | 34.33 | 7.8 | 267.77 | 1 | 34.33 | 0.0 |
中国移动 | -0.95 | 93.39 | 2.73 | 254.95 | 1 | 93.39 | 0.0 |
西力科技 | -4.59 | 12.69 | 20.0 | 233.4 | 1 | 11.67 | 8.04 |
平治信息 | -1.04 | 32.43 | 8.4 | 220.25 | 1 | 26.22 | 19.15 |
孩子王 | -0.44 | 11.25 | 20.0 | 211.4 | 1 | 10.57 | 6.04 |
华是科技 | 9.23 | 31.25 | 9.0 | 206.1 | 1 | 22.90 | 26.72 |
兰州银行 | -1.61 | 3.05 | 71.75 | 200.18 | 1 | 2.79 | 8.52 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-03)高石碑镇开展留守儿童信息排查工作
- (2023-08-03)北京建设(00925):中国物流基础设施(控股)与JD Oriental Development III Limited就余下权益事项订立一系列协议
- (2023-08-03)7月全国期货市场成交规模稳步增长
- (2023-08-03)韩国首尔附近发生随机持刀伤人事件 已致13人受伤
- (2023-08-03)卧龙区车站街道:开展“八一”建军节退役军人座谈活动
- (2023-08-03)728,728台风是哪一年
- (2023-08-03)和评理 | 世界粮食短缺,美西方难辞其咎