主力资金动向 19亿元潜入通信业 全球速讯
2023-04-07 21:02:41 来源: 证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅2.26%,整体换手率3.20%,成交量较前一个交易日变动-9.19%,主力资金净流量18.57亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.03%,整体换手率2.52%,成交量较前一个交易日变动-23.78%,主力资金净流量-65.73亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 35.61 | -9.19 | 3.20 | 2.26 | 18.57 |
传媒 | 64.11 | 1.53 | 4.24 | 3.48 | 16.73 |
房地产 | 39.40 | 57.69 | 1.60 | 3.69 | 15.48 |
非银金融 | 28.55 | -0.89 | 0.70 | 1.10 | 6.72 |
交通运输 | 18.66 | -9.02 | 0.48 | 0.90 | 2.20 |
商贸零售 | 11.79 | -15.26 | 0.98 | 1.10 | 1.42 |
建筑材料 | 8.48 | 5.60 | 1.27 | 1.19 | 1.40 |
医药生物 | 37.15 | 5.82 | 1.45 | 2.15 | 1.27 |
银行 | 13.93 | -23.96 | 0.12 | 0.30 | 0.89 |
家用电器 | 11.83 | -11.17 | 1.67 | 1.01 | 0.80 |
美容护理 | 1.28 | -10.55 | 1.25 | 0.73 | 0.13 |
石油石化 | 13.72 | -6.67 | 0.38 | 0.58 | -0.05 |
钢铁 | 8.06 | -21.76 | 0.43 | 0.22 | -0.09 |
社会服务 | 10.27 | 13.18 | 2.81 | 1.10 | -0.42 |
综合 | 2.73 | -17.09 | 1.12 | 0.08 | -0.92 |
轻工制造 | 8.41 | -13.79 | 1.13 | 1.32 | -1.05 |
环保 | 7.51 | -2.17 | 0.94 | 0.75 | -1.25 |
纺织服饰 | 7.80 | -10.65 | 1.06 | 1.01 | -1.28 |
公用事业 | 14.60 | -15.74 | 0.43 | 0.39 | -2.02 |
煤炭 | 6.62 | -17.50 | 0.54 | -0.73 | -2.60 |
汽车 | 16.47 | -20.34 | 0.81 | 0.38 | -2.89 |
机械设备 | 33.70 | -7.34 | 1.40 | 0.31 | -4.65 |
电力设备 | 26.77 | -7.19 | 1.22 | 0.29 | -5.06 |
农林牧渔 | 11.46 | -21.31 | 1.29 | -0.69 | -5.18 |
基础化工 | 19.69 | -16.60 | 0.84 | 0.46 | -7.18 |
国防军工 | 12.04 | -18.92 | 1.27 | 0.19 | -7.69 |
食品饮料 | 6.18 | -20.33 | 0.75 | -0.40 | -9.45 |
建筑装饰 | 33.60 | -13.81 | 1.37 | -0.40 | -10.68 |
计算机 | 88.68 | -5.80 | 5.12 | 1.98 | -11.64 |
有色金属 | 22.42 | -30.14 | 1.07 | -0.53 | -14.07 |
电子 | 66.43 | -23.78 | 2.52 | -0.03 | -65.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-04-07)主力资金动向 19亿元潜入通信业 全球速讯
- (2023-04-07)蒙古族的传统节日是什么图片 天天信息
- (2023-04-07)济南高新:胡明亮辞去公司副总经理职务-天天速看
- (2023-04-07)全球看热讯:美股财报季下周重磅开启! 银行业巨头存款规模万众瞩目
- (2023-04-07)创投大咖齐聚江苏扬州 共探科创时代投资机遇
- (2023-04-07)公安部发布交管服务群众十项便利措施_最新快讯
- (2023-04-07)电魂网络(603258)4月7日14点49分触及涨停板